- インプラント治療 TOP
- インプラント
- インプラント費用
<インプラント関係>
| ノーベルダイレクト | 20万/本 |
|---|---|
| CT画像撮影診断 | 1万 |
| 臼歯被せ物(銀歯) | 3万/本 |
| メタルボンド ポーセレンクラウン | 10万~12万 |
| オールセラミックポーセレンクラウン | 12万~15万 |
| ハイブリッドセラミック クラウン | 6万~ 8万 |
| ソケットリフト | 5万 |
<その他>
| 価格 | |
|---|---|
| メタルボンド ポーセレンクラウン | 10万~12万 |
| オールセラミックポーセレンクラウン | 12万~15万 |
| ハイブリッドセラミック クラウン | 6万~ 8万 |
| セラミック アンレー | 7万 |
| セラミック インレー | 5万~6万 |
| ハイブリッドセラミック アンレー | 5万 |
| ハイブリッドセラミック インレー | 3万~4万 |
| メラニン色素沈着除去 | 5千~3万 |
| ホワイトニング(ホームブリーチ) | 3万(片顎) |
| 歯牙移植 | 10万 |
| 歯牙再植 | 5万 |
| CT画像診断 | 1万 (複数回撮影しても追加なし) |
| 総義歯 (レジン) | 6万 |
| 総義歯 (コバルトクロム) | 35万 |
| 総義歯 (チタン、20金) | 50万 |
| 部分義歯 は 残存歯に為害性があるので やりません |
次のページ→インプラントメーカーについてへ
バーコードで
携帯サイトを表示できます






