インプラント実績

  1. トップページ
  2. インプラント
  3. インプラント治療実績

当院で実際に治療を行った患者様のインプラント治療の実績です。

年月 人数 本数(うち2回法)
平成21年    
12月 27人 54本( 0)
11月 21人 33本( 0)
10月 43人 72本( 0)
09月 41人 69本( 0)
08月 33人 66本( 0)
     
07月 53人 107本( 0)
06月 39人 74本( 0)
05月 28人 53本( 0)
04月 29人 55本( 0)
03月 33人 58本( 0)
02月 42人 69本( 0)
01月 33人 65本( 0)
平成20年    
12月 23人 40本( 0)
11月 29人 59本( 0)
10月 45人 99本( 1)
09月 44人 77本( 2)
08月 36人 86本( 0)
合計 434人 842本(4本)
     
07月 47人  84本(14)
06月 29人 48本( 1)
05月 36人 77本( 5)
04月 47人 114本( 0)
03月 42人 95本( 0)
02月 45人 98本( 0)
01月 25人 46本( 3)
平成19年    
12月 30人 61本( 0)
11月 27人 54本( 4)
10月 25人 47本( 0)
09月 18人 47本( 9)
08月 24人 48本(11)
合計 395人 819本(47本)
     
07月 9人 15本( 2)
06月 15人 26本( 9)
05月 35人 78本(10)
04月 23人 52本(19)
03月 30人 73本(13)
02月 18人 38本( 4)
01月 16人 30本( 1)
平成18年    
12月 15人 29本( 3)
11月 14人 35本(10)
10月 21人 46本( 8)
09月 15人 27本( 5)
08月 15人 33本( 5)
合計 226人 482本(89)
     
07月 10人 15本( 5)
06月 14人 27本( 7)
05月 11人 25本( 8)
04月 14人 28本( 3)
03月 10人 21本( 0)
02月 9人 18本( 0)
01月 7人 16本( 3)
平成17年    
12月 6人 11本( 6)
11月 8人 12本( 2)
10月 6人 11本( 3)
09月 11人 17本( 0)
08月 4人 8本( 6)
合計 110人 209本(43)
     
平成17年7月-16年8月 72人 147本(13)
平成16年7月-15年8月 50人 77本( 0

(*決算は毎年7月)

次のページ→インプラントついてのページに戻る