医院売り上げ推移

  1. トップページ
  2. 医院紹介
  3. 来患数と売り上げ推移

三ノ輪歯科の来患数、実日数、保険売り上げ、自費売り上げの推移表です。

年月 来患数 実日数 保険売上 自費売上
平成09年02月-09年07月 229 1,272 8,872,200 1,202,100
平成09年08月-10年07月 574 3,158 21,048,120 7,991,230
平成10年08月-11年07月 749 4,258 32,961,200 5,255,050
平成11年08月-12年07月 630 3,692 28,925,760 4,184,320
平成12年08月-13年07月 1151 4,302 31,297,410 12,279,620
平成13年08月-14年07月 892 3,288 21,913,850 29,513,380
平成14年08月-15年07月 960 3,447 27,899,990 24,424,590
平成15年08月-16年07月 482 2,385 18,773,020 19,354,890
平成16年08月-17年07月 593 3,056 24,687,480 38,876,850
平成17年08月-18年07月 705 2,984 23,567,660 61,825,390
平成18年08月-19年07月 960 4,142 30,532,810 131,295,190

(*決算は毎年7月)